หน่วยทดสอบ (Units) | ผลทดสอบ (Value) |
|
---|---|---|
Tensile Strength at break [MD] | MPa | 23 |
Tensile Strength at break [TD] | MPa | 23 |
Elongation at break [MD] | % | 650 |
Elongation at break [TD] | % | 660 |
Tear Resistance [TD] | kg./mm | 8.5 |
Tear Resistance [MD] | kg./mm | 12.0 |
Falling Dart Impact | gr. | 1000 |
Total Light Transmission [สัดส่วนแสงผ่าน] | % | 91.4-92.2 |
Light Diffusion [สัดส่วนของการกระจายของแสง] | % | 60-65 |
Thermicity | % | 65 |
UV Resistance Ratio [สัดส่วนสารต้านการเสื่อมสลายจากรังสีอุตร้าไวโอเล็ต] | % | UV 7% |
Impact Failure Weight | g | 829-1186.5 |
Tear Resistance | kgf | Machine Direction: 2.6 Transverse Direction: 2.3 |
Operating Life [อายุการใช้งาน] | ประมาณ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน การติดตั้ง และ ดูแลรักษา สินค้ามีประกัน 2 ปี ตามเงื่อนไขการรับประกัน ==> | นโยบายเงื่อนไขการรับประกันสินค้า |
🌱#พลาสติกคลุมโรงเรือน สีดำ100ไมครอน(0.10มม)🌱
PLGHBK0310-100📌พลาสติก 3m x 0.10mmx100m ดำ 7% 🏷฿3,245🏷
PLGHBK0410-100📌พลาสติก 4m x 0.10mmx100m ดำ7% 🏷฿4,330🏷
PLGHBK0510-100📌พลาสติก 5m x 0.10mmx100m ดำ 7% 🏷฿5,410🏷
PLGHBK0610-100📌พลาสติก 6m x 0.10mmx100m ดำ 7% 🏷฿6,490🏷
🌱#พลาสติกคลุมโรงเรือนสีดำ 150 ไมครอน(0.15มม)🌱
PLGHBK0315-100📌พลาสติก 3m x 0.15mmx100m ดำ 7% 🏷฿4,996🏷
PLGHBK0415-100📌พลาสติก 4m x 0.15mmx100m ดำ 7% 🏷฿6,665🏷
PLGHBK0515-100📌พลาสติก 5m x 0.15mmx100m ดำ7% 🏷฿8,436🏷
PLGHBK0615-100📌พลาสติก 6m x 0.15mmx100m ดำ 7% 🏷฿13,567🏷
🌱#พลาสติกคลุมโรงเรือนสีดำ 200ไมครอน(0.20มม)🌱
PLGHBK0320-100📌พลาสติก 3m x 0.20mmx100m ดำ 7% 🏷฿6,645🏷
PLGHBK0420-100📌พลาสติก 4m x 0.20mmx100m ดำ 7% 🏷฿8,859🏷
PLGHBK0520-100📌พลาสติก 5m x 0.20mmx100m ดำ 7% 🏷฿11,589🏷
PLGHBK0620-100📌พลาสติก 6m x 0.20mmx100m ดำ 7% 🏷฿17,424🏷
🌱#พลาสติกคลุมโรงเรือนสีดำ 300ไมครอน(0.30มม)🌱
PLGHBK0630-100📌พลาสติก 6m x 0.30mm x 100m ดำ 7% 🏷฿24,537🏷
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์